DANH SÁCH TỈNH, THÀNH PHỐ
Tên 63 tỉnh, thành phố được viết đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy Ban thường vụ Quốc hội quy định như sau:
| Các tỉnh | ||
| An Giang | Hà Nam | Quảng Nam |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | Hà Tĩnh | Quảng Ngãi |
| Bắc Giang | Hải Dương | Quảng Ninh |
| Bắc Kạn | Hậu Giang | Quảng Trị |
| Bạc Liêu | Hòa Bình | Sóc Trăng |
| Bắc Ninh | Hưng Yên | Sơn La |
| Bến Tre | Khánh Hòa | Tây Ninh |
| Bình Định | Kiên Giang | Thái Bình |
| Bình Dương | Kon Tum | Thái Nguyên |
| Bình Phước | Lai Châu | Thanh Hóa |
| Bình Thuận | Lâm Đồng | Thừa Thiên Huế |
| Cà Mau | Lạng Sơn | Tiền Giang |
| Cao Bằng | Lào Cai | Trà Vinh |
| Đắk Lắk | Long An | Tuyên Quang |
| Đắk Nông | Nam Định | Vĩnh Long |
| Điện Biên | Nghệ An | Vĩnh Phúc |
| Đồng Nai | Ninh Bình | Yên Bái |
| Đồng Tháp | Ninh Thuận | Phú Yên |
| Gia Lai | Phú Thọ | |
| Hà Giang | Quảng Bình | |
| Thành phố | ||
| Cần Thơ | Hà Nội | |
| Đà Nẵng | TP HCM | |
| Hải Phòng | ||
Danh sách các đuôi tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính:
| .angiang.vn | .danang.vn | .kontum.vn | .quangtri.vn |
| .bacgiang.vn | .dienbien.vn | .laichau.vn | .soctrang.vn |
| .backan.vn | .dongnai.vn | .lamdong.vn | .sonla.vn |
| .baclieu.vn | .dongthap.vn | .langson.vn | .tayninh.vn |
| .bacninh.vn | .gialai.vn | .laocai.vn | .thaibinh.vn |
| .baria-vungtau.vn | .hagiang.vn | .longan.vn | .thainguyen.vn |
| .bentre.vn | .haiduong.vn | .namdinh.vn | .thanhhoa.vn |
| .binhdinh.vn | .haiphong.vn | .nghean.vn | .thanhphohochiminh.vn |
| .binhduong.vn | .hanam.vn | .ninhbinh.vn | .thuathienhue.vn |
| .binhphuoc.vn | .hanoi.vn | .ninhthuan.vn | .tiengiang.vn |
| .binhthuan.vn | .hatinh.vn | .phutho.vn | .travinh.vn |
| .camau.vn | .haugiang.vn | .phuyen.vn | .tuyenquang.vn |
| .cantho.vn | .hoabinh.vn | .quangbinh.vn | .vinhlong.vn |
| .caobang.vn | .hungyen.vn | .quangnam.vn | .vinhphuc.vn |
| .daklac.vn | .khanhhoa.vn | .quangngai.vn | .yenbai.vn |
| .daknong.vn | .kiengiang.vn | .quangninh.vn |
|



